Descrizione
PARAMETRI TECNICI
Dati Generali | |
N° massimo di inverter | 1 |
Comunicazione con Inverter | USB3.0 |
Antenna Esterna | Antenna tipo SMA IP65 |
Intervalli di Dati | Configurazione da remoto abilitata |
Impostazioni di settaggio | Web remoto, APP |
Accesso Dati | Server remoto |
Tensione di lavoro | DC 5 V |
Corrente di lavoro | 130 mA (picco 600 mA) |
Dati Wireless | |
Potenza trasmissione Wireless | GSM850/EGSM900:5dbm ~ 32.5dbm、DCS1800/PCS1900:0dbm ~ 29.5dbm |
Sensibilità ricezione Wireless | <-108.5dBm |
Frequenza operazioni Wireless | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
Funzionalità di connessione GPRS | GPRS multi-slot class is 10 (default), GPRS mobile station class B |
Dati ambientali | |
Temperatura in esercizio | -10 – +60 |
Umidità in esercizio | 0%-90% umidità, no condensazione |
Temperatura di conservazione | -40 – +85 |
Umidità di conservazione | <40% |
Grado di protezione | IP65 |